Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
разъяснения_н.а._власова:о_регистрации_и_подтверждении_площадок [2019/11/01 07:30]
kotik
разъяснения_н.а._власова:о_регистрации_и_подтверждении_площадок [2020/01/14 08:50] (текущий)
m.shevcova
Строка 1: Строка 1:
 ======= О регистрации и подтверждении площадок ======= ======= О регистрации и подтверждении площадок =======
  
-[[https://​vetrf.ru/​vetrf/​news/​31582.html|о регистрации и подтверждении площадок]]+
  
 {{:​разъяснения_н.а._власова:​меркурий.jpg?​direct |}} {{:​разъяснения_н.а._власова:​меркурий.jpg?​direct |}}
Строка 77: Строка 77:
 ^    ^  ^  Количество площадок ​ ^    ^ ^    ^  ^  Количество площадок ​ ^    ^
 ^  Регион ​ ^  Группы 1  ^  Группы 2  ^  Группы 3  ^ ^  Регион ​ ^  Группы 1  ^  Группы 2  ^  Группы 3  ^
-|Алтайский край|16’783|1’324|2’476| +|Алтайский край|16’783| ​ 1’324 ​ |2’476| 
-|Амурская область|2’938|433|749| +|Амурская область|2’938| ​ 433  |749| 
-|Архангельская область|5’296|844|3’138| +|Архангельская область|5’296| ​ 844  |3’138| 
-|Астраханская область|9’320|1’405|5’415| +|Астраханская область|9’320| ​ 1’405 ​ |5’415| 
-|Белгородская область|244|22|18| +|Белгородская область|244| ​ 22  |18| 
-|Брянская область|13’412|683|1’207| +|Брянская область|13’412| ​ 683  |1’207| 
-|Владимирская область|5’781|637|839| +|Владимирская область|5’781| ​ 637  |839| 
-|Волгоградская область|1’545|252|365| +|Волгоградская область|1’545| ​ 252  |365| 
-|Вологодская область|300|76|20| +|Вологодская область|300| ​ 76  |20| 
-|Воронежская область|14’885|1’364|844| +|Воронежская область|14’885| ​ 1’364 ​ |844| 
-|г. Москва|31’025|3’903|2’605| +|г. Москва|31’025| ​ 3’903 ​ |2’605| 
-|г. Санкт-Петербург|22’313|2’464|1’539| +|г. Санкт-Петербург|22’313| ​ 2’464 ​ |1’539| 
-|г. Севастополь|1’292|218|229| +|г. Севастополь|1’292| ​ 218  |229| 
-|Еврейская автономная область|3|1|1| +|Еврейская автономная область|3| ​  |1| 
-|Забайкальский край|24’425|780|2’628| +|Забайкальский край|24’425| ​ 780  |2’628| 
-|Ивановская область|4’543|835|584| +|Ивановская область|4’543| ​ 835  |584| 
-|Иркутская область|9’492|1’085|1’369| +|Иркутская область|9’492| ​ 1’085 ​ |1’369| 
-|Кабардино-Балкарская Республика|5’137|264|827| +|Кабардино-Балкарская Республика|5’137| ​ 264  |827| 
-|Калининградская область|2’485|763|91| +|Калининградская область|2’485| ​ 763  |91| 
-|Калужская область|4’533|701|373| +|Калужская область|4’533| ​ 701  |373| 
-|Камчатский край|2’138|491|304| +|Камчатский край|2’138| ​ 491  |304| 
-|Карачаево-Черкесская Республика|3’207|364|83| +|Карачаево-Черкесская Республика|3’207| ​ 364  |83| 
-|Кемеровская область|754|93|15| +|Кемеровская область|754| ​ 93  |15| 
-|Кировская область|15’229|1’435|699| +|Кировская область|15’229| ​ 1’435 ​ |699| 
-|Костромская область|2’296|285|102| +|Костромская область|2’296| ​ 285  |102| 
-|Краснодарский край|40’453|13’743|2’250| +|Краснодарский край|40’453| ​ 13’743 ​ |2’250| 
-|Красноярский край|28’355|4’070|1’193| +|Красноярский край|28’355| ​ 4’070 ​ |1’193| 
-|Курганская область|20|1|0| +|Курганская область|20| ​  |0| 
-|Курская область|14’353|2’379|1’339| +|Курская область|14’353| ​ 2’379 ​ |1’339| 
-|Ленинградская область|5’802|874|472| +|Ленинградская область|5’802| ​ 874  |472| 
-|Липецкая область|6’347|745|344| +|Липецкая область|6’347| ​ 745  |344| 
-|Магаданская область|1’564|212|122| +|Магаданская область|1’564| ​ 212  |122| 
-|Московская область|6’536|1’063|420| +|Московская область|6’536| ​ 1’063 ​ |420| 
-|Мурманская область|13|0|0| +|Мурманская область|13| ​  |0| 
-|Ненецкий автономный округ|340|13|27| +|Ненецкий автономный округ|340| ​ 13  |27| 
-|Нижегородская область|9’982|2’333|702| +|Нижегородская область|9’982| ​ 2’333 ​ |702| 
-|Новгородская область|14|0|1| +|Новгородская область|14| ​  |1| 
-|Новосибирская область|41’588|3’531|3’697| +|Новосибирская область|41’588| ​ 3’531 ​ |3’697| 
-|Омская область|13’360|1’337|760| +|Омская область|13’360| ​ 1’337 ​ |760| 
-|Оренбургская область|1’402|236|124| +|Оренбургская область|1’402| ​ 236  |124| 
-|Орловская область|3’445|428|332| +|Орловская область|3’445| ​ 428  |332| 
-|Пензенская область|9’052|953|1’055| +|Пензенская область|9’052| ​ 953  |1’055| 
-|Пермский край|16’327|2’742|943| +|Пермский край|16’327| ​ 2’742 ​ |943| 
-|Приморский край|11’891|3’488|1’934| +|Приморский край|11’891| ​ 3’488 ​ |1’934| 
-|Псковская область|4’227|551|436| +|Псковская область|4’227| ​ 551  |436| 
-|Республика Адыгея|3’539|721|592| +|Республика Адыгея|3’539| ​ 721  |592| 
-|Республика Алтай|14’422|197|2’706| +|Республика Алтай|14’422| ​ 197  |2’706| 
-|Республика Башкортостан|32’647|2’941|3’289| +|Республика Башкортостан|32’647| ​ 2’941 ​ |3’289| 
-|Республика Бурятия|15’187|233|1’899| +|Республика Бурятия|15’187| ​ 233  |1’899| 
-|Республика Дагестан|17’873|279|1’586| +|Республика Дагестан|17’873| ​ 279  |1’586| 
-|Республика Ингушетия|729|38|220| +|Республика Ингушетия|729| ​ 38  |220| 
-|Республика Калмыкия|908|16|71| +|Республика Калмыкия|908| ​ 16  |71| 
-|Республика Карелия|10|0|0| +|Республика Карелия|10| ​  |0| 
-|Республика Коми|8’424|914|313| +|Республика Коми|8’424| ​ 914  |313| 
-|Республика Крым|11’410|1’616|2’073| +|Республика Крым|11’410| ​ 1’616 ​ |2’073| 
-|Республика Марий Эл|660|59|124| +|Республика Марий Эл|660| ​ 59  |124| 
-|Республика Мордовия|6’292|606|573| +|Республика Мордовия|6’292| ​ 606  |573| 
-|Республика Саха (Якутия)|3’758|230|192| +|Республика Саха (Якутия)|3’758| ​ 230  |192| 
-|Республика Северная Осетия - Алания|3|0|0| +|Республика Северная Осетия - Алания|3| ​  |0| 
-|Республика Татарстан|48’276|4’733|11’142| +|Республика Татарстан|48’276| ​ 4’733 ​ |11’142| 
-|Республика Тыва|616|50|201| +|Республика Тыва|616| ​ 50  |201| 
-|Республика Хакасия|23|9|3| +|Республика Хакасия|23| ​  |3| 
-|Ростовская область|36’147|5’211|6’037| +|Ростовская область|36’147| ​ 5’211 ​ |6’037| 
-|Рязанская область|6’835|1’297|2’211| +|Рязанская область|6’835| ​ 1’297 ​ |2’211| 
-|Самарская область|16’717|1’807|1’770| +|Самарская область|16’717| ​ 1’807 ​ |1’770| 
-|Саратовская область|12’205|642|1’939| +|Саратовская область|12’205| ​ 642  |1’939| 
-|Сахалинская область|4’251|345|393| +|Сахалинская область|4’251| ​ 345  |393| 
-|Свердловская область|28’542|5’572|1’652| +|Свердловская область|28’542| ​ 5’572 ​ |1’652| 
-|Смоленская область|3’912|936|535| +|Смоленская область|3’912| ​ 936  |535| 
-|Ставропольский край|24’123|3’286|1’724| +|Ставропольский край|24’123| ​ 3’286 ​ |1’724| 
-|Тамбовская область|7’437|1’018|1’047| +|Тамбовская область|7’437| ​ 1’018 ​ |1’047| 
-|Тверская область|2’485|406|224| +|Тверская область|2’485| ​ 406  |224| 
-|Томская область|5’685|502|538| +|Томская область|5’685| ​ 502  |538| 
-|Тульская область|9’098|1’088|657| +|Тульская область|9’098| ​ 1’088 ​ |657| 
-|Тюменская область|14’398|905|3’557| +|Тюменская область|14’398| ​ 905  |3’557| 
-|Удмуртская Республика|19’918|2’773|990| +|Удмуртская Республика|19’918| ​ 2’773 ​ |990| 
-|Ульяновская область|197|29|114| +|Ульяновская область|197| ​ 29  |114| 
-|Хабаровский край|3|0|0| +|Хабаровский край|3| ​  |0| 
-|Ханты-Мансийский автономный округ|4’731|670|583| +|Ханты-Мансийский автономный округ|4’731| ​ 670  |583| 
-|Челябинская область|13’412|1’845|166| +|Челябинская область|13’412| ​ 1’845 ​ |166| 
-|Чеченская Республика|5’942|115|701| +|Чеченская Республика|5’942| ​ 115  |701| 
-|Чувашская Республика|1’998|141|437| +|Чувашская Республика|1’998| ​ 141  |437| 
-|Чукотский автономный округ|169|4|5| +|Чукотский автономный округ|169| ​  |5| 
-|Ямало-Ненецкий автономный округ|1’541|219|134| +|Ямало-Ненецкий автономный округ|1’541| ​ 219  |134| 
-|Ярославская область|9’503|1’447|622|+|Ярославская область|9’503| ​ 1’447 ​ |622|
  
 Из представленных в Таблице 1 данных видно, что в некоторых субъектах Российской Федерации,​ как уже отмечено выше, работа с Реестром поставлена значительно лучше, чем в массе регионов,​ а в некоторых поставлена из рук вон плохо. Из представленных в Таблице 1 данных видно, что в некоторых субъектах Российской Федерации,​ как уже отмечено выше, работа с Реестром поставлена значительно лучше, чем в массе регионов,​ а в некоторых поставлена из рук вон плохо.
Строка 178: Строка 178:
 |Республика Карелия| ​ 0,15  |  5 870  | |Республика Карелия| ​ 0,15  |  5 870  |
 |Республика Хакасия| ​ 0,17  |  12 471  | |Республика Хакасия| ​ 0,17  |  12 471  |
-|Курганская область| ​ 0,29 |  20 076  |+|Курганская область| ​ 0,29  |  20 076  |
 |Новгородская область| ​ 0,31  |  12 581  | |Новгородская область| ​ 0,31  |  12 581  |
 |Мурманская область| ​ 0,50  |  4 802  | |Мурманская область| ​ 0,50  |  4 802  |
Строка 198: Строка 198:
 |Калининградская область| ​ 20,83  |  17 152  | |Калининградская область| ​ 20,83  |  17 152  |
 |Орловская область| ​ 22,40  |  18 974  | |Орловская область| ​ 22,40  |  18 974  |
-|Нижегородская область| ​ 23,21 |  56 117  | +|Нижегородская область| ​ 23,21  |  56 117  | 
-|Амурская область| ​ 23,36  |20 843|+|Амурская область| ​ 23,36  |  20 843  |
 |Костромская область| ​ 23,93  |  12 169  | |Костромская область| ​ 23,93  |  12 169  |
 |Алтайский край| ​ 24,40  |  91 937  | |Алтайский край| ​ 24,40  |  91 937  |
Строка 246: Строка 246:
 |Тамбовская область| ​ 52,65  |  18 235  | |Тамбовская область| ​ 52,65  |  18 235  |
 |Тульская область| ​ 54,09  |  22 983  | |Тульская область| ​ 54,09  |  22 983  |
-|Ставропольский край| ​ 56,​20| ​ 52 068| +|Ставропольский край| ​ 56,20  |  52 068  
-|Курская область| ​ 56,​88| ​ 32 529| +|Курская область| ​ 56,88  |  32 529  
-|Приморский край| ​ 56,​91| ​ 30 988|+|Приморский край| ​ 56,91  |  30 988  |
 |Республика Бурятия| ​ 57,15  |  36 195  | |Республика Бурятия| ​ 57,15  |  36 195  |
 |Свердловская область| ​ 58,56  |  61 064  | |Свердловская область| ​ 58,56  |  61 064  |